<  Zurück
Wahlinformation

Einzelergebnisse bei der Gemeindewahl 2019


Nr gewählte Bewerber/innen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urne B901 B902 Brief Gesamt

A1 Wahlb. ohne Sperrv. 885 823 803 892 1.037 918 1.048 1.080 1.060 323 8.869 0 0 0 8.869

A2 Wahlb. mit Sperrv. 138 140 182 139 236 165 224 144 122 47 1.537 0 0 0 1.537

A1+A2 Wahlberechtigte insgesamt 1.023 963 985 1.031 1.273 1.083 1.272 1.224 1.182 370 10.406 0 0 0 10.406

B Abgegebene Stimmen 1.345 1.046 1.568 1.452 1.343 1.409 1.636 1.528 1.528 299 13.154 2.154 1.842 3.996 17.150

E Wahlbeteiligung 44,4 38,2 54,1 47,7 35,7 44 44 42,8 44,3 28,1 43,1 0 0 0 56,1

D Ungültige Stimmen 15 57 24 24 51 24 33 54 57 12 351 45 24 69 420

C Gültige Stimmen 1.330 989 1.544 1.428 1.292 1.385 1.603 1.474 1.471 287 12.803 2.109 1.818 3.927 16.730

C1 CDU 208 137 218 219 189 209 230 256 206 50 1.922 331 331 662 2.584

C2 Die Linke 225 193 156 192 148 136 118 181 237 36 1.622 318 211 529 2.151

C3 SPD 173 136 174 197 145 126 146 158 181 23 1.459 292 205 497 1.956

C4 AMU 35 25 72 28 42 68 48 33 33 8 392 90 58 148 540

C5 BfB 69 47 47 82 68 124 112 66 77 18 710 112 105 217 927

C6 BB 9 16 37 14 40 31 56 57 31 23 314 59 71 130 444

C7 FreieWähler 56 26 57 52 14 27 21 50 59 10 372 48 27 75 447

C8 FürDoberan 191 130 228 171 178 166 206 141 158 32 1.601 258 192 450 2.051

C9 JA! 165 154 270 241 188 184 288 324 287 35 2.136 221 268 489 2.625

C10 JUS 25 24 66 47 73 54 104 74 58 6 531 87 62 149 680

C11 KUSS 20 35 76 45 20 23 54 18 27 6 324 38 17 55 379

C12 TB 17 12 33 15 25 30 20 23 27 9 211 43 26 69 280

C13 UDI 120 47 92 106 133 140 164 71 67 28 968 189 162 351 1.319

C14 EB Gipp 11 2 8 12 9 21 3 11 9 1 87 6 42 48 135

C15 EBTheodorou 6 5 10 7 20 46 33 11 14 2 154 17 41 58 212
CDU 101 Brandt, Caroline 55 41 66 70 53 58 58 61 41 11 514 84 70 154 668

102 Edner, Magdalena 3 3 17 17 11 10 14 32 10 6 123 24 30 54 177

103 Dr. Rosenfeldt, Angelika 6 11 8 19 7 9 18 14 10 1 103 13 23 36 139

104 Krüger, Hans-Joachim 26 30 25 18 17 30 28 32 19 22 247 60 50 110 357

105 Derer, Mario 2 2 11 10 4 17 27 33 10 0 116 6 9 15 131

106 Meyer, Susann 10 1 17 5 4 10 9 20 14 0 90 12 15 27 117

107 Scheil, Wolfgang 37 11 16 19 26 26 18 14 16 2 185 46 31 77 262

108 Tode, Sandra 1 0 0 3 0 3 1 4 2 0 14 3 3 6 20

109 Brüdgam, Thomas 1 3 8 2 2 4 4 6 2 1 33 5 11 16 49

110 Dr. Beduhn, Arnim 1 0 0 0 1 9 2 3 26 0 42 0 9 9 51

111 Wigger, Adolf-Friedrich 2 2 2 6 2 0 1 2 3 2 22 3 10 13 35

112 Sähn, Peter 1 0 2 2 3 0 2 1 0 1 12 2 0 2 14

113 Scheel, Thomas 3 13 0 5 1 2 3 3 2 0 32 3 4 7 39

114 Scheiner, Ralf 4 3 6 7 6 5 5 14 19 1 70 8 9 17 87

115 Hoffmeister, Katy 56 17 40 36 52 26 40 17 32 3 319 62 57 119 438
Die Linke 201 Schneider, Monika 46 59 34 48 40 35 28 68 57 7 422 88 42 130 552

202 Arndt, Nico 54 61 37 41 47 33 39 44 58 11 425 48 51 99 524

203 Firzlaff, Reinhard 8 8 6 10 10 9 11 9 33 3 107 30 24 54 161

204 Heimann, Gerlinde 67 33 49 51 32 31 22 41 41 4 371 107 69 176 547

205 Scholtz, Marcel 27 12 14 10 12 16 11 6 31 7 146 20 10 30 176

206 Loch, Marion 4 7 0 3 5 2 1 2 3 0 27 6 3 9 36

207 Schimmler, Ronny 11 9 3 3 0 1 2 6 4 3 42 4 4 8 50

208 Dietz, Holm 8 4 13 26 2 9 4 5 10 1 82 15 8 23 105
SPD 301 Polzin, Hartmut 87 70 84 106 87 59 101 75 92 14 775 132 117 249 1.024

302 Mersjann, Birgit 18 27 32 21 16 28 16 33 48 4 243 64 41 105 348

303 Zeug, Gebhard 24 12 23 13 18 20 14 25 18 3 170 33 14 47 217

304 Scheffler, Burkhard 20 9 18 21 17 8 5 16 3 0 117 38 10 48 165

305 Rotscheidt, Dieter 3 0 6 4 0 2 0 1 5 0 21 5 10 15 36

306 Schenk, Uwe 8 4 3 26 1 5 3 1 0 0 51 9 2 11 62

307 Wolfgramm, Friederike 6 6 5 4 3 1 1 1 6 0 33 5 6 11 44

308 Becker, Henning 7 8 3 2 3 3 6 6 9 2 49 6 5 11 60
AMU 401 Großmann, Carsten 16 12 50 15 12 36 15 10 5 2 173 44 15 59 232

402 Jentzen, Torsten 5 4 3 2 7 13 9 1 7 2 53 4 7 11 64

403 Fourmont, Barbara 3 4 11 5 9 12 7 11 13 4 79 15 17 32 111

404 Lönnies, Katja 3 2 0 3 5 3 13 8 5 0 42 8 8 16 58

405 Peine, Torsten 8 3 8 3 9 4 4 3 3 0 45 19 11 30 75
BfB 501 Schwede, Karin 31 20 17 44 34 66 65 32 38 14 361 52 45 97 458

502 Susemihl, Dirk 24 16 4 18 23 40 18 14 10 0 167 26 20 46 213

503 Boelter, Miriam 6 4 0 7 3 2 7 15 19 0 63 5 15 20 83

504 Hensel, Wolfgang 2 5 24 11 5 13 11 1 7 4 83 26 11 37 120

505 Peuker, Rolf 5 0 1 2 1 3 7 4 0 0 23 2 11 13 36

506 Kühl, Ursula 1 2 1 0 2 0 4 0 3 0 13 1 3 4 17
BB 601 Keuer Heinz 0 7 19 0 6 1 16 11 5 6 71 8 1 9 80

602 Ehrler, Beatrice 0 1 4 2 5 3 19 12 1 4 51 9 8 17 68

603 Meyer, Hannes 0 1 0 1 4 6 9 8 6 2 37 4 22 26 63

604 Ohde, Heike 2 1 7 0 11 14 5 17 7 10 74 6 26 32 106

605 Hoinkis, Heinz 1 3 2 4 3 3 1 2 11 0 30 16 7 23 53

606 Rehwald, Helge 3 2 4 7 7 3 5 5 1 0 37 13 5 18 55

607 vonHof, Gerda 3 1 1 0 4 1 1 2 0 1 14 3 2 5 19
Freie Wähler 701 Lösche, Martin Paul 9 18 7 18 7 6 12 23 20 2 122 14 17 31 153

702 Dr. Kleine, Hans-Dieter 12 8 48 25 4 7 5 15 23 7 154 26 4 30 184

703 Kall, Michael 35 0 2 9 3 14 4 12 16 1 96 8 6 14 110
Für Doberan 801 Schellin, Torsten 62 39 74 41 42 36 51 30 30 6 411 74 29 103 514

802 Wegner, Detlef 45 32 56 33 29 29 30 21 24 9 308 45 58 103 411

803 Strahlmann, Bastian 3 3 8 14 19 10 19 11 23 0 110 16 12 28 138

804 Krüger, Ingo 7 4 5 4 4 6 10 9 11 1 61 10 11 21 82

805 Harder, Marko 27 20 27 24 16 31 20 21 24 11 221 43 27 70 291

806 Schöll, Gerhart 5 1 4 2 0 0 2 0 1 0 15 1 0 1 16

807 Binning, Ralf 19 9 20 12 24 13 28 19 13 0 157 18 19 37 194

808 Timm, Claudia 23 22 34 41 44 41 46 30 32 5 318 51 36 87 405
JA! 901 Schwanbeck, Tim 64 54 112 63 54 41 66 95 81 9 639 75 65 140 779

902 Markgraf, Andreas 13 15 23 28 21 24 35 52 26 2 239 15 24 39 278

903 Lubetzki, Carolin 26 42 37 60 43 48 81 70 64 9 480 49 99 148 628

904 Dunkelmann,Torsten 6 9 9 17 11 19 15 32 19 1 138 13 8 21 159

905 Verhorevoort, Annett 6 1 3 18 4 11 7 15 14 2 81 3 7 10 91

906 Fourmont, Marcus 17 16 54 30 29 15 39 34 44 3 281 40 27 67 348

907 Warmuth, Ralf 16 9 20 17 8 15 23 9 23 5 145 10 13 23 168

908 Milster, Thomas 17 8 12 8 18 11 22 17 16 4 133 16 25 41 174
JUS 1001 Jahncke, Andreas 5 11 31 28 35 20 40 40 32 4 246 38 27 65 311

1002 Beyer, Toni 1 3 7 1 7 6 13 15 1 1 55 6 8 14 69

1003 Grammann, Stefan 0 0 0 2 1 4 1 5 1 0 14 0 4 4 18

1004 Sternberg, Annekathrin 2 0 1 3 5 5 11 3 1 0 31 7 4 11 42

1005 Susa, Joachim 4 5 10 8 16 5 16 7 9 1 81 17 6 23 104

1006 Düsing, Klaus 6 4 11 4 9 7 19 3 10 0 73 18 7 25 98

1007 Meyer, Anne 7 1 6 1 0 7 4 1 4 0 31 1 6 7 38
KuSS 1101 Klink, Harry 5 13 38 7 11 11 23 8 17 1 134 13 11 24 158

1102 Wiesner, Manfred 0 6 1 16 3 1 12 4 3 0 46 2 1 3 49

1103 Westendorf, Karin 1 5 14 6 0 4 6 3 1 0 40 6 0 6 46

1104 Kunas, Adelheid 6 1 4 1 1 2 3 0 1 1 20 4 0 4 24

1105 Wosar-Launert, Andrea 4 5 9 6 3 3 0 1 2 1 34 7 1 8 42

1106 Kamke, Bob 0 1 0 5 0 1 1 0 0 0 8 1 0 1 9

1107 Dr. Köpke, Heidrun 4 4 10 4 2 1 9 2 3 3 42 5 4 9 51
TB 1201 Hahn, Tillmann 13 9 31 13 11 19 19 16 22 8 161 39 16 55 216

1202 Dr. Beuter, Heinz-Jürgen 4 3 2 2 14 11 1 7 5 1 50 4 10 14 64
UDI 1301 Roggelin, Hannes 52 28 49 66 52 68 94 28 25 15 477 70 56 126 603

1302 Prof.Dr. Römhild, Thomas 6 1 8 4 14 23 8 3 7 7 81 14 16 30 111

1303 Dr. Lex, Alexandra 25 9 15 21 24 16 22 11 11 2 156 48 42 90 246

1304 Stübe, Niklas 8 1 5 9 18 9 7 13 10 2 82 10 6 16 98

1305 Lex, Guido 17 7 6 3 15 10 6 9 9 2 84 24 26 50 134

1306 Steller, Ann-Marlen 5 0 3 2 1 9 2 1 4 0 27 2 5 7 34

1307 Berndt, Franz 7 1 6 1 9 5 25 6 1 0 61 21 11 32 93
EB Gipp 1401 Gipp, Thomas 11 2 8 12 9 21 3 11 9 1 87 6 42 48 135
EB Theodorou 1501 Theodorou, Nikolaos 6 5 10 7 20 46 33 11 14 2 154 17 41 58 212


















Wahlbez.
Wahlraum













1
Kita Buchenberg "Buchenbergzwerge"













2
Grundschule Buchenberg













3
Reg. Schule Buchenberg













4
Ev.-freik. Gemeinde













5
Gymnasium Alexandrinenplatz













6
Reg. Schule Am Kamp













7
Lessinggrundschule













8
Kita Kammerhof "Uns Windroos"













9
Johanniterhaus Bad Doberan













10
Median-Klinik Heiligendamm













B901
Briefwahl Wahlbez. 1-5













B902
Briefwahl Wahlbez. 6-10