<  Zurück
Wahlinformation

Einzelergebnisse bei der Gemeindewahl 2013

Nr 1 2 3 4 5 6 7 Urne 901 902 Brief Gesamt
Wahlb. ohne Sperrv. A1 1.291 1.165 1.336 317 1.427 1.700 1.668 8.904 0 0 0 8.904
Wahlb. mit Sperrv. A2 115 158 162 28 171 187 130 951 0 0 0 951
Wahlb. insges. A1+A2 1.406 1.323 1.498 345 1.598 1.887 1.798 9.855 0 0 0 9.855
Anzahl der Wähler B 329 406 471 58 377 529 484 2.654 423 447 870 3.524
Darunter mit Wahlschein B1 0 0 1 0 0 1 2 4 423 447 870 874
Wahlbeteiligung E 23,4 30,7 31,4 16,8 23,6 28,0 26,9 26,9 91,6 92,2 91,9 35,8
Ungült. Stimmen D 7 7 6 2 9 6 11 48 4 1 5 53
Gültige Stimmen C 967 1.190 1.390 163 1.093 1.562 1.419 7.784 1.252 1.329 2.581 10.362
CDU C1 109 119 144 40 118 242 101 873 159 193 352 1.225
Die Linke C2 203 158 236 14 128 133 203 1.075 205 208 413 1.488
SPD C3 171 153 260 10 156 193 212 1.155 214 176 390 1.545
FDP C4 26 35 69 5 50 106 45 336 48 94 142 478
NPD C5 79 54 46 4 33 43 48 307 29 26 55 362
Bürgerbund C6 73 163 178 24 113 204 91 846 158 156 314 1.160
HGP C7 47 103 104 5 95 130 79 563 87 60 147 710
RENTNER C8 23 22 9 2 15 17 20 108 28 5 33 141
Tourismus-Bund C9 31 79 95 3 104 101 66 479 91 90 181 660
Unabh. Doberaner Initiative C10 63 181 131 43 224 246 124 1.012 136 199 335 1.345
Einzelbewerber Arenz C11 142 123 118 13 57 147 430 1.030 97 122 219 1.248
CDU Krauleidis,Stephan 101 43 30 47 14 43 79 32 288 67 87 154 442
Edner,Magdalena 102 5 6 16 2 8 18 17 72 6 12 18 90
Unger,Jörg 103 2 4 5 0 3 14 2 30 2 5 7 37
Seehaus,Joachim 104 4 22 22 9 16 38 21 132 28 23 51 183
Brandt,Caroline 105 26 24 31 1 31 51 15 179 23 40 63 242
Kuchenbuch,Rolf Otto 106 3 14 5 2 11 13 2 50 9 6 15 65
Carlsson,Christina 107 12 3 3 0 1 9 2 30 11 1 12 42
Wigger,Adolf Friedrich 108 1 6 3 3 0 11 3 27 4 2 6 33
Sähn,Peter 109 4 4 1 9 2 4 1 25 1 3 4 29
Poschauko,Wilfried 110 9 6 11 0 3 5 6 40 8 14 22 62
LINKE Heimann,Gerlinde 201 92 86 171 12 79 92 119 651 122 153 275 926
Schneider,Monika 202 23 27 17 0 20 15 20 122 13 15 28 150
Arndt,Nico 203 22 16 27 2 16 16 26 125 18 21 39 164
Keding,Friedrich 204 30 17 11 0 5 6 14 83 22 10 32 115
Scholtz,Arnold 205 36 12 10 0 8 4 24 94 30 9 39 133
SPD Mersjann,Birgit 301 42 38 34 0 24 52 72 262 41 38 79 341
Polzin,Hartmut 302 72 66 136 3 102 102 87 568 108 104 212 780
Scheffler,Burkhard 303 19 25 30 0 8 14 24 120 27 9 36 156
Zeug,Gebhard 304 10 8 31 0 11 4 12 76 8 5 13 89
Schenk,Uwe 305 2 7 10 0 5 2 2 28 12 0 12 40
Witte,Hans-Jürgen 306 4 3 3 0 2 3 3 18 3 11 14 32
Dr.Preisinger,Michael 307 13 2 4 0 1 10 5 35 4 2 6 41
Schwarz,Kurt 308 6 0 5 7 0 2 1 21 5 1 6 27
Weber,Harald 309 2 4 7 0 1 3 5 22 3 2 5 27
Becker,Henning 310 1 0 0 0 2 1 1 5 3 4 7 12
FDP Klink,Harry 401 6 12 15 2 12 16 15 78 13 23 36 114
Stracke,Sylvia 402 5 6 20 3 2 15 4 55 23 31 54 109
Lönnies,Katja 403 0 0 2 0 1 7 4 14 0 4 4 18
Jentzen,Torsten 404 1 0 1 0 1 7 1 11 0 1 1 12
Elbrecht,Lutz Eckhard 405 4 1 7 0 10 5 4 31 7 9 16 47
Blank,Wilma 406 1 6 8 0 15 11 12 53 4 5 9 62
Falck,Reinhard 407 2 0 1 0 3 1 0 7 0 0 0 7
Gipp,Thomas 408 4 3 9 0 0 18 0 34 0 12 12 46
Heide,Christine 409 1 0 0 0 3 1 0 5 0 4 4 9
Grossmann,Carsten 410 0 6 1 0 0 12 2 21 1 1 2 23
von Grotthuss, Moritz 411 0 1 1 0 3 1 0 6 0 0 0 6
Peter,Lothar 412 0 0 1 0 0 1 2 4 0 3 3 7
Weidt,Jan 413 2 0 3 0 0 11 1 17 0 1 1 18
NPD Susemihl,Dirk 501 24 25 25 2 17 29 28 150 13 19 32 182
Bethke,Dirk 502 24 19 16 1 9 13 13 95 5 6 11 106
Möbes,Jörg 503 31 10 5 1 7 1 7 62 11 1 12 74
BÜRGERBUND Behrens,Klaus-Peter 601 13 10 8 3 15 19 7 75 20 14 34 109
Ludwig,Ulrich 602 20 29 58 5 11 26 12 161 18 8 26 187
Ehrler,Beatrice 603 7 17 9 2 12 40 9 96 13 18 31 127
Keuer,Heinz 604 2 11 10 1 5 6 3 38 12 3 15 53
Ohde,Heike 605 2 9 10 2 13 16 11 63 7 23 30 93
Schwede,Karin 606 13 11 10 4 11 25 23 97 22 16 38 135
Hoinkis,Heinz 607 5 23 40 4 4 3 4 83 25 14 39 122
Meyer,Hannes 608 0 12 4 1 10 21 2 50 0 7 7 57
Mielke,Alfred 609 4 26 18 1 14 30 13 106 17 34 51 157
Strebe,Carla 610 3 5 4 0 3 4 2 21 2 6 8 29
Jung,Barbara 611 0 0 1 0 2 1 2 6 0 4 4 10
Dr. Rehwaldt,Helge 612 3 8 6 1 9 8 1 36 7 6 13 49
von Hof,Gerda 613 1 2 0 0 4 3 1 11 10 2 12 23
Dr.Stamer,Marianne 614 0 0 0 0 0 2 1 3 5 1 6 9
HGP Baor,Herbert 701 28 49 60 2 44 43 29 255 40 36 76 331
Jahncke,Andreas 702 8 27 26 1 27 53 43 185 6 11 17 202
Hensel,Wolfgang 703 1 14 11 0 10 7 4 47 32 5 37 84
Pentzien,Lutz 704 9 7 2 0 12 21 1 52 3 5 8 60
Paulduro,Uwe 705 1 6 5 2 2 6 2 24 6 3 9 33
Rentner Liermann,Rainer 801 12 18 8 2 14 14 19 87 15 5 20 107
Reibert,Peter 802 11 4 1 0 1 3 1 21 13 0 13 34
Tourismus-Bund Wosar,Tom 901 8 18 31 1 27 18 15 118 25 14 39 157
Dr. Beuter,Heinz-Jürgen 902 0 2 9 0 9 9 10 39 3 4 7 46
Starck,Volker 903 1 7 3 0 13 13 10 47 6 2 8 55
Hahn,Tillmann 904 16 40 35 2 26 40 24 183 32 36 68 251
Katzschmann,Frank 905 6 11 15 0 27 21 6 86 23 31 54 140
Sommer,Marco 906 0 1 2 0 2 0 1 6 2 3 5 11
Unabh. Doberaner Initiative Lex,Guido 1001 28 98 54 17 82 83 50 412 68 81 149 561
Roggelin,Hannes 1002 19 22 25 4 62 53 35 220 26 39 65 285
Prof. Dr. Römhild,Thomas 1003 3 11 4 3 16 34 10 81 12 23 35 116
Stübe,Niklas 1004 1 15 13 1 24 16 8 78 4 4 8 86
Heiden,Claudia 1005 3 17 6 2 5 6 6 45 3 4 7 52
Berndt,Franz 1006 4 7 14 2 14 33 5 79 3 13 16 95
Bähr,Leonore 1007 0 4 5 0 1 1 2 13 2 9 11 24
Friedemann,Rainer 1008 1 1 1 10 1 0 1 15 5 4 9 24
Pingel,Svend 1009 4 3 5 0 18 4 2 36 11 16 27 63
Wenkel,Wolfgang 1010 0 1 2 0 1 11 3 18 0 1 1 19
Beck,Detwin 1011 0 2 1 4 0 0 1 8 1 0 1 9
Heitkötter,Thomas 1012 0 0 1 0 0 5 1 7 1 3 4 11
EB Arenz Arenz,Jochen 1101 142 122 118 13 57 147 430 1029 97 122 219 1248
                           
Wahlbez. Wahlraum
1 Kita Buchenberg
2 Sporthalle Buchenberg
3 Ev.-freik. Gemeinde
4 Median-Klinik Heiligendamm
5 Gymnasium Alexandrinenplatz
6 Reg. Schule Am Kamp
7 Johannes-Seniorenheim
901 Briefwahl WBZ 1-4
902 Briefwahl WBZ 5-7